Informe de gestió




Resum executiu
Accions 2019
Activitat realitzada

Glossari de sigles i acrònims més freqüents



Activitat realitzada


Atenció primària

  2017 2018 2019 % Dif.
 
MEDICINA DE FAMÍLIA 409.690 443.882 401.780 -9,48%
PEDIATRIA 71.149 66.367 66.214 -0,23%
INFERMERIA 197.723 194.919 177.736 -8,82%
ODONTOLOGIA 19.009 21.894 19.911 -9,06%
TREBALL SOCIAL 11.479 12.741 6.407 -49,71%
TOTAL 709.050 739.803 672.048 -9,16%

El mes de setembre del 2019 es va implantar un nou model de comptatge de l’activitat. Amb aquest nou model l’activitat del 2018 seria de 652.986, cosa que suposaria que l’activitat del 2019 s’hauria incrementat en un 2,92%.

Atenció especialitzada
  2017 2018 2019 % Dif.
 
ALTES 7.291 7.446 7.538 1,24%
   HOSPITALITZACIÓ 4.148 4.206 4.138 -1,62%
   CMA 3.143 3.240 3.400 4,94%
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 4.721 4.762 4.926 3,44%
CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA 9.610 10.293 10.025 -2,60%
CONSULTES EXTERNES 130.972 129.994 136.781 5,22%
   PRIMERES 40.280 37.338 38.094 1,89%
   SUCCESSIVES 79.239 77.173 78.994 2,36%
   NO PRESENCIALS 2.766 4.885 8.974 83,71%
   ALTRES 8.687 10.548 10.719 1,62%
INTERCONSULTES VIRTUALS 1.009 3.490 3.813 9,26%
ÍNDEX REITERACIÓ 2 2,1 2,1 0,46%
URGÈNCIES 54.785 55.045 55.576 96,00%
HOSPITAL DE DIA (SESSIONS) 9.998 9.490 8.804 -7,23%



Atenció sociosanitària
  2017 2018 2019 % Dif.
 
ALTES 2.259 2.190 2.183 -32,00%
   LLARGA ESTADA 193 196 209 6,63%
   CONVALESCÈNCIA 1007 950 918 -3,37%
   CURES PAL·LIATIVES 368 355 365 2,82%
   SUBAGUTS 691 689 691 29,00%
VISITES CONSULTES EXTERNES 2.996 4.222 4.178 -1,04%
SESSIONS HOSPITAL DE DIA 11.643 12.043 11.852 -1,59%



Salut mental i adiccions
  2017 2018 2019 % Dif.
 
VISITES TOTALS - - 50.052 -

No es disposa de dades contrastables d'exercicis anteriors.


Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)
  2017 2018 2019 % Dif.
 
VISITES TOTALS 12.712 14.618 14.346 -1,86%



Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 2017 2018 2019 % Dif.
 
LÍNIES SANITÀRIES (ALTES) 455 478 437 -8,58
Atenció pal·liatius 285 260 275 5,77%
Hospitalització a domicili integral
(geriàtrics complexos)
170 218 162 -25,69
     
LÍNIES SOCIALS (PACIENTS ATESOS) 7.757 8.164 8.762 7,32%
Teleassistència 5.067 5.599 6.033 7,75%
Servei d’ajuda al domicili 1.270 1.338 1.336 -0,15%
Servei d’Atenció Domiciliària Integral 133 138 168 21,74%
Servei àpats a domicili 87 86 91 5,81%
Servei de neteja 331 339 376 10,91%
Acompanyaments 475 462 475 2,81%
LOPE (localizador de persones) 44 55 43 -21,82%
Arranjaments de la llar (serveis realitzats) 350 147 240 63,27%
SAD educatiu - - 1 -



Unitat de l’avaluació de la dependència i la discapacitat
  2017 2018 2019 % Dif.
 
VALORACIÓ DEPENDÈNCIA (EVAD) 4.089 4.092 4.207 2,81%
VALORACIÓ DISCAPACITAT /(EVO) 2.209 2.154 2.053 -4,69%



Activitat quirúrgica
    2017 2018 2019
Total intervencions quirúrgiques   4.721 4.762 4.923
Cirurgia major ambulatòria   3.143 3.240 3.400
Cirurgia menor ambulatòria   9.610 10.293 10.025

 

Aspectes qualitatius

Opinió i satisfacció dels usuaris

Durant el 2018 s’han recollit un total de 3.279 opinions, xifra que representa un lleuger augment respecte de l’any anterior (3.193).

Opinions recollides 2018 2019
Atenció primària 365 377
Atenció especialitzada 2.264 2.216
Atenció sociosanitària 58 81
Atenció domiciliària 303 91
Atenció salut mental i addiccions 99 482
Altres  289 178
Total 3.378 3.425

Com a resultat de les opinions recollides, s’han dut a terme diferents accions de millora.

Principals accions de millora 2018 2019
Revisió dels circuits administratius 1.429 1.548
Entrevista amb comandament per valoració  209 187
Priorització de llista d'espera per visita  301 240
Garantir nova visita mèdica 678 859
Canvi de metge 193 249
Garantir nova programació per prova complementària 189 205
Garantir nova programació per intervenció quirúrgica 24 34
Accés a la documentació clínica 28 48
Revisió de la dieta 38 28
No procedeix acció de millora 63 78










Imatge commemorativa del 25è aniversari del CAP Morera-Pomar de BSA.