Informe de gestió




Resum executiu
Accions 2020
Activitat realitzada

Glossari de sigles i acrònims més freqüents



Activitat realitzada


Atenció primària
  2018 2019 2020 % Dif.
 
MEDICINA DE FAMÍLIA 443.882 401.780 425.629 -13,53%
PEDIATRIA 66.367 66.214 58.160 -6,58%
INFERMERIA 194.919 177.736 249.941 -23,32%
ODONTOLOGIA 21.894 19.911 15.749 -10,32%
TREBALL SOCIAL 12.741 6.407 14.274 -7,57%
TOTAL 739.803 672.048 513.812 -23,39%


Atenció especialitzada
  2018 2019 2020 % Dif.
 
ALTES 7.446 7.538 6.348 -15,79%
   HOSPITALITZACIÓ 4.206 4.138 3.804 -8,07%
   CMA 3.240 3.400 2.544 -25,18%
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 4.762 4.926 3.736 -24,16%
CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA 10.293 10.025 5.449 -45,65%
CONSULTES EXTERNES 129.994 136.781 107.165 -215,65%
   PRIMERES 37.338 38.094 23.774 -37,59%
   SUCCESSIVES 77.173 78.994 62.223 -21,23%
   NO PRESENCIALS 4.885 8.974 13.502 50,46%
   ALTRES 10.548 10.719 7.666 -28,48%
INTERCONSULTES VIRTUALS 3.490 3.813 4.596 20,54%
ÍNDEX REITERACIÓ 2,1 2,1 2,6 26,22%
URGÈNCIES 55.045 55.576 39.002 -29,82%
HOSPITAL DE DIA (SESSIONS) 9.490 8.804 5.222 -40,69%



Atenció sociosanitària
  2018 2019 2020 % Dif.
 
ALTES 2.190 2.183 1.956 -10,40%
   LLARGA ESTADA 196 209 167 -20,10%
   CONVALESCÈNCIA 950 918 831 -9,48%
   CURES PAL·LIATIVES 355 365 487 33,42%
   SUBAGUTS 689 691 471 -31,84%
VISITES CONSULTES EXTERNES 4.222 4.178 2.650 -36,57%
SESSIONS HOSPITAL DE DIA 12.043 11.852 4.839 -59,17%



Atenció a la salut mental i adiccions
  2018 2019 2020 % Dif.
 
VISITES TOTALS 3.183 50.052 55.982 11,85%



Atenció a la salut sexual i seproductiva
  2018 2019 2020 % Dif.
 
VISITES TOTALS 14.618 14.346 12.394 -13,61%



Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 2018 2019 2020 % Dif.
 
LÍNIES SANITÀRIES (ALTES) 478 437 389 -10,98
Atenció pal·liatius 260 275 276 0,36%
Hospitalització a domicili integral
(geriàtrics complexos)
218 162 113 -30,25%
   
LÍNIES SOCIALS (PACIENTS ATESOS) 8.164 8.762 8.660 1,16%
Teleassistència 5.599 6.033 6.294 4,33%
Servei d’ajuda al domicili 1.338 1.336 1.449 8,46%
Servei d’Atenció Domiciliària Integral 138 168 115 -31,55%
Servei àpats a domicili 86 91 155 70,33%
Servei de neteja 339 376 337 -10,37%
Acompanyaments 462 475 218 -54,11%
LOPE (localizador de persones) 55 43 32 -25,58%
Arranjaments de la llar (serveis realitzats) 147 240 60 -75,00%
SAD educatiu - 1 10 900,00%



Unitat de l’avaluació de la dependència i la discapacitat
EVAD-EVO 2018 2019 2020 % Dif.
 
VALORACIÓ DEPENDÈNCIA (EVAD) 4.092 4.207 3.436 -18,33%
VALORACIÓ DISCAPACITAT (EVO) 2.154 2.053 634 -69,12%



Activitat quirúrgica
    2018 2019 2020
Total intervencions quirúrgiques   4.762 4.923 3.736
Cirurgia major ambulatòria   3.240 3.400 2.544
Cirurgia menor ambulatòria   10.293 10.025 5.449

 

Aspectes qualitatius

Opinió i satisfacció dels usuaris

El nombre total d’opinions recollides durant 2020 ha estat de 3.175, la qual cosa comporta una disminució d’un 9% amb relació al 2019. De les 3.175 opinions recollides, 2.242 (71%) han estat verbals i 933, escrites.

Opinions recollides 2019 2020
Atenció primària 377 286
Atenció especialitzada 2.216 2.006
Atenció sociosanitària 81 54
Atenció domiciliària 91 111
Atenció salut mental i addiccions 482 452
Estructura UAC  177 192
Serveis generals  140 71
Unitat d'Atenció a l'Usuari  0 1
Altres  1 2
Total 3.565 3.175


Com a resultat de les opinions recollides, s’han dut a terme diferents accions de millora.

Principals accions de millora 2019 2020
Revisió dels circuits administratius 1.548 1.586
Entrevista amb comandament per valoració  187 242
Priorització de llista d'espera per visita  240 87
Garantir nova visita mèdica 859 757
Canvi de metge 249 151
Garantir nova programació per prova complementària 205 136
Garantir nova programació per intervenció quirúrgica 34 10
Accés a la documentació clínica 48 47
Revisió de la dieta 28 20
No procedeix acció de millora 78 57










Els lemes #ABSAFemPinya
i #BSAmésAPropQueMai recullen l’esperit
de la gestió de la pandèmia
i el compromís
dels professionals.