| Estructura de plantilla per àmbits | |||
| Àmbits d’activitat | Professionals* | % | |
| Atenció hospitalària | 661,68 | 48,82% | |
| Atenció primària | 334,52 | 24,68% | |
| Atenció intermèdia | 238,34 | 17,59% | |
| Atenció a la salut mental | 120,81 | 8,91% | |
| Total | 1.355,35 | 100,00% | |
| * Personal equivalent a jornada completa. | |||
| Estructura de plantilla per gènere | |||||
| Àmbits d’activitat | Homes | Dones | Total | ||
| Atenció hospitalària | 196,48 | 60,81% | 465,21 | 45,07% | 49% |
| Atenció primària | 68,17 | 21,10% | 266,35 | 25,80% | 25% |
| Atenció intermèdia | 34,74 | 10,75% | 203,60 | 19,72% | 18% |
| Atenció a la salut mental | 23,70 | 7,33% | 97,12 | 9,41% | 9% |
| Total | 323,08 | 1.032,27 | 1.355,35 | ||
| Estructura de plantilla per edat | |||||
| Àmbits d’activitat | Mitjana d'edat | ||||
| Atenció hospitalària | 43,13 | ||||
| Atenció primària | 42 | ||||
| Atenció intermèdia | 38,97 | ||||
| Atenció a la salut mental | 45,61 | ||||
| Estructura de plantilla per antiguitat | |||||
| Àmbits d’activitat | Mitjana d'antiguitat | ||||
| Atenció hospitalària | 12,54 | ||||
| Atenció primària | 11,63 | ||||
| Atenció intermèdia | 8,88 | ||||
| Atenció a la salut mental | 8,04 | ||||
| Estructura de plantilla per proporció de comandaments | |||||
| Comandaments BSA | Homes | Dones | |||
| 37 | 56 | ||||
| 2,02% | 3,05% | ||||
| Índex de contractació de persones amb discapacitat | |||||
| (acompliment LISMI Llei 13/1982) | |||||
| Contractes de més d'un any de cotització | 1.165,00 | ||||
| Contractes de fins a un any / 200 dies | 260 | ||||
| Quota del 2% (28,5) | 45,9 | ||||
| Índex de temporalitat | |||||
| Hores contractades | % | ||||
| Contractes indefinits | 1.675.870,93 | 76,18% | |||
| Contractes temporals | 524.005,31 | 23,82% | |||
