Ingressos i despeses
Despeses generals
Despeses per línia d'activitat
| 2023 | 2024 | |
| Ingressos | 108.696.234,15 | 114.500.239,59 |
| Despeses | 107.426.593,99 | 114.492.049,83 |
| 2023 | 2024 | |
| Compres/aprovisionaments | 22.175.812,06 | 23.492.441,04 |
| Serveis exteriors | 5.316.664,08 | 5.438.025,75 |
| Personal | 77.632.606,84 | 82.531.926,79 |
| Amortitzacions | 1.797.797,28 | 2.010.542,81 |
| Financeres | 300.916,80 | 520.428,82 |
| Altres despeses | 202.796,93 | 498.684,62 |
| Total despeses | 107.426.593,99 | 114.492.049,83 |
| Productes intermedis - laboratori | 1.595.335,10 | 1.975.091,88 |
| Productes intermedis - medicina nuclear | 104.180,45 | 159.695,71 |
| Productes intermedis - diagnòstic per la imatge | 521.935,56 | 816.129,60 |
| Productes intermedis - altres | 6.087.376,46 | 6.472.337,67 |
| Total productes intermedis | 8.308.827,57 | 9.423.254,86 |
| Despeses explotació* | 107.125.677,19 | 113.971.621,01 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
Despeses per línia d'activitat
| 2023 | 2024 | |
| Hospital d'aguts | ||
| Compres/aprovisionaments | 13.239.381,10 | 14.339.855,12 |
| Serveis exteriors | 3.343.818,03 | 3.428.607,84 |
| Personal | 38.192.345,79 | 40.438.157,97 |
| Amortitzacions | 895.865,61 | 1.080.550,91 |
| Financeres | 271.285,98 | 516.515,22 |
| Altres despeses | 59.600,37 | 35.317,54 |
| Total despeses | 56.002.296,88 | 59.839.004,60 |
| Despeses explotació* | 55.731.010,90 | 59.322.489,38 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| ASSIR | ||
| Compres/aprovisionaments | -1.339,70 | 3.021,58 |
| Serveis exteriors | 140.851,27 | 146.568,92 |
| Personal | 375.062,65 | 385.010,52 |
| Amortitzacions | 0 | 452,66 |
| Financeres | 0 | 0 |
| Altres despeses | 52,03 | 0 |
| Total despeses | 514.626,25 | 535.053,68 |
| Despeses explotació* | 514.626,25 | 535.053,68 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Atenció intermèdia | ||
| Compres/aprovisionaments | 3.069.170,35 | 3.215.047,81 |
| Serveis exteriors | 1.153.969,25 | 1.258.388,65 |
| Personal | 11.829.014,12 | 12.465.917,28 |
| Amortitzacions | 334.040,64 | 348.260,62 |
| Financeres | 29.630,82 | 3.913,60 |
| Altres despeses | 91.632,42 | 92.359,48 |
| Total despeses | 16.507.457,60 | 17.383.887,44 |
| Despeses explotació* | 16.477.457,78 | 17.379.973,84 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Atenció primària | ||
| Compres/aprovisionaments | 4.968.446,59 | 4.971.655,92 |
| Serveis exteriors | 2.180.403,89 | 2.390.710,89 |
| Personal | 19.088.058,42 | 20.137.609,63 |
| Amortitzacions | 458.395,61 | 484.796,70 |
| Financeres | 0 | 0 |
| Altres despeses | 50.603,36 | 55.232,30 |
| Total despeses | 26.745.907,87 | 28.040.005,44 |
| Despeses explotació* | 26.745.907,87 | 28.040.005,44 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Atenció domiciliària | ||
| Compres/aprovisionaments | 4.953.344,18 | 5.037.054,99 |
| Serveis exteriors | 60.682,26 | 60.770,88 |
| Personal | 891.927,80 | 877.073,53 |
| Amortitzacions | 260,9 | 260,9 |
| Financeres | 0 | 0 |
| Altres despeses | 431,04 | 225.455,25 |
| Total despeses | 5.906.646,18 | 6.200.615,55 |
| Despeses explotació* | 5.906.646,18 | 6.200.615,55 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Salut mental i addiccions | ||
| Compres/aprovisionaments | 191.371,70 | 237.055,04 |
| Serveis exteriors | 1.522.520,20 | 1.398.561,21 |
| Personal | 6.939.477,68 | 7.830.762,22 |
| Amortitzacions | 109.234,52 | 96.221,02 |
| Financeres | 0 | 0 |
| Altres despeses | 452,31 | 25.510,44 |
| Total despeses | 8.763.056,41 | 9.588.109,93 |
| Despeses explotació* | 8.763.056,41 | 9.588.109,93 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Altres | ||
| Compres/aprovisionaments | 2.885,87 | 2.162,30 |
| Serveis exteriors | 18,78 | 9,39 |
| Personal | 316.720,38 | 397.395,64 |
| Amortitzacions | 0 | 0 |
| Financeres | 0 | 0 |
| Altres despeses | 25,4 | 64.809,61 |
| Total despeses | 319.650,43 | 464.376,94 |
| Despeses explotació* | 319.650,43 | 464.376,94 |
| *Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. | ||
