Indicadors assistencials
Assoliment d'objectius del Pla de salut | |||
Atenció hospitalària | 99,50% | ||
Atenció primària | |||
ABS Martí i Julià | 90,00% | ||
ABS Progrés-Raval | 80,00% | ||
ABS Nova Lloreda 8 | 71,25% | ||
ABS Nova Lloreda 10 | 76,50% | ||
ABS Apenins-Montigalà | 90,50% | ||
ABS Morera-Pomar | 82,00% | ||
ABS Montgat-Tiana | 86,00% | ||
Atenció intermèdia | |||
Llarga estada | 83,00% | ||
Convalescència | 83,75% | ||
Cures pal·liatives | 100,00% | ||
Subaguts | 76,25% | ||
UFISS Geriatria | 100,00% | ||
UFISS Cures pal·liatives | 100,00% | ||
PADES | 80,00% | ||
Atenció a la salut mental i addiccions | |||
CSMA Badalona 1 | 65,50% | ||
CSMA Badalona 2 | 53,50% | ||
CSMIJ Badalona 1 | 80,00% | ||
CSMIJ Creu Verda | 96,00% | ||
SRC Badalona | 100,00% | ||
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults | 96,00% | ||
Centre Delta | 100,00% |
Acreditacions i certificacions del model de qualitat
La Unitat d’Asma Greu de l’Hospital Municipal de Badalona ha obtingut l’acreditació de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica.
