Persones
El 17 de gener de 2023 es va signar el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada catalana per al període 2021-2024, que suposa una millora substancial de les condicions laborals.
El 17 de gener de 2023 es va signar el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada catalana per al període 2021-2024, que suposa una millora substancial de les condicions laborals.
Estructura de plantilla per àmbits | |||
Àmbits d’activitat | Professionals* | % | |
Atenció hospitalària | 615,12 | 49,40% | |
Atenció primària | 320,36 | 24,31% | |
Atenció intermèdia | 234,67 | 17,81% | |
Atenció a la salut mental | 111,75 | 8,48% | |
Total | 1.317,90 | 100,00% | |
* Personal equivalent a jornada completa. |
Estructura de plantilla per àmbits | |||||
Àmbits d’activitat | Professionals* | % | |||
Atenció hospitalària | 615,12 | 49,40% | |||
Atenció primària | 320,36 | 24,31% | |||
Atenció intermèdia | 234,67 | 17,81% | |||
Atenció a la salut mental | 111,75 | 8,48% | |||
Total | 1.317,90 | 100,00% | |||
* Personal equivalent a jornada completa. | |||||
Estructura de plantilla per gènere | |||||
Àmbits d’activitat | Homes | Dones | Total | ||
Atenció hospitalària | 190,13 | 60,41% | 460,99 | 45,95% | 49% |
Atenció primària | 65,23 | 20,73% | 255,13 | 25,43% | 24% |
Atenció intermèdia | 37,39 | 11,88% | 197,28 | 19,67% | 18% |
Atenció a la salut mental | 21,98 | 6,98% | 89,76 | 8,95% | 8% |
Total | 314,73 | 1.003,16 | 1.317,89 | ||
Estructura de plantilla per edat | |||||
Àmbits d’activitat | Mitjana d'edat | ||||
Atenció hospitalària | 43,46 | ||||
Atenció primària | 41,96 | ||||
Atenció intermèdia | 39,38 | ||||
Atenció a la salut mental | 45,74 | ||||
Estructura de plantilla per antiguitat | |||||
Àmbits d’activitat | Mitjana d'antiguitat | ||||
Atenció hospitalària | 13,26 | ||||
Atenció primària | 11,62 | ||||
Atenció intermèdia | 9,59 | ||||
Atenció a la salut mental | 8,08 | ||||
Estructura de plantilla per proporció de comandaments | |||||
Plantilla total 2023 | Comandaments BSA | ||||
Homes | Dones | ||||
1.833,00 | 34 | 55 | |||
% | 1,85% | 3,00% | |||
Índex de contractació de persones amb discapacitat | |||||
(acompliment LISMI Llei 13/1982) | |||||
Contractes de més d'un any de cotització | 1.079,00 | ||||
Contractes de fins a un any / 200 dies | 301 | ||||
Total quantificació de plantilla | 1.380,00 | ||||
Quota del 2% | 27,60 | ||||
Acompliment | 47,03 | ||||
Índex de contractació de persones estrangeres | |||||
Professionals contractats | % | ||||
120 | 7% | ||||
1.833 |
Índex de rotació de plantilla | |||||
Plantilla inicial | Altes | Baixes | % rotació | ||
1.438,00 | 293 | 260 | 2,29% | ||
Índex de temporalitat | |||||
Hores contractades | % | ||||
Contractes indefinits | 1.643.718,67 | 76,88% | |||
Contractes temporals | 494.290,71 | 23,12% | |||
Total | 2.138.009,38 | 100,00% | |||
Índex de permisos per maternitat | |||||
Hores plantilla total 2023 | Baixes per maternitat | ||||
Hores | Dies | ||||
2.138.009,37 | 8.540,20 | 2.008,00 | |||
% | 0,40% | ||||
Condicions laborals especials: baixes prematernitat | |||||
Hores plantilla total 2023 | Baixes per maternitat | ||||
Hores | Dies | ||||
2.138.009,37 | 2.037,95 | 467 | |||
% | 0,10% | ||||
Condicions laborals especials: excedències per conciliació vida familiar i laboral (amb reserva de lloc de treball) | |||||
Hores plantilla total 2023 | Excedències | ||||
Hores | Dies | ||||
2.138.009,37 | 11.353,20 | 3.290,00 | |||
% | 0,53% | ||||
Condicions laborals especials: excedències voluntàries d’estiu (amb reserva de lloc de treball) | |||||
Hores plantilla total 2023 | Excedències d'estiu | ||||
Hores | Dies | ||||
2.138.009,37 | 3.947,04 | 1.012,00 | |||
% | 0,18% | ||||
Condicions laborals especials: reducció de jornada per conciliació vida familiar i laboral | |||||
Hores plantilla total 2023 | Reducció de jornada | ||||
Hores | Dies | ||||
2.138.009,37 | 30.943,92 | 22.258,00 | |||
% | 1,45% |