Ingressos i despeses
Despeses generals
Despeses per línia d'activitat
2022 | 2023 | |
Ingressos | 98.857.233,76 | 108.696.234,15 |
Despeses | 97.294.822,72 | 107.426.593,99 |
2022 | 2023 | |
Compres/aprovisionaments | 20.837.090,96 | 22.175.812,06 |
Serveis exteriors | 5.648.387,47 | 5.316.664,08 |
Personal | 68.657.743,81 | 77.632.606,84 |
Amortitzacions | 1.711.179,58 | 1.797.797,28 |
Financeres | 116.700,18 | 300.916,80 |
Altres despeses | 323.720,72 | 202.796,93 |
Total despeses | 97.294.822,72 | 107.426.593,99 |
Productes intermedis - laboratori | 1.664.787,74 | 1.595.335,10 |
Productes intermedis - medicina nuclear | 109.681,80 | 521.935,56 |
Productes intermedis - diagnòstic per la imatge | 314.929,27 | 104.180,45 |
Productes intermedis - altres | 5.386.859,99 | 6.087.376,46 |
Total productes intermedis | 7.476.258,80 | 8.308.827,57 |
Despeses explotació* | 97.178.122,54 | 107.125.677,19 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
Despeses per línia d'activitat
2022 | 2023 | |
Hospital d'aguts | ||
Compres/aprovisionaments | 11.955.064,04 | 13.239.381,10 |
Serveis exteriors | 3.622.371,46 | 3.343.818,03 |
Personal | 34.352.323,87 | 38.192.345,79 |
Amortitzacions | 866.577,03 | 895.865,61 |
Financeres | 92.175,86 | 271.285,98 |
Altres despeses | 179.085,38 | 59.600,37 |
Total despeses | 51.067.597,64 | 56.002.296,88 |
Despeses explotació* | 50.975.421,78 | 55.731.010,90 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
ASSIR | ||
Compres/aprovisionaments | 2.161,91 | -1.339,70 |
Serveis exteriors | 124.189,95 | 140.851,27 |
Personal | 361.953,02 | 375.062,65 |
Amortitzacions | 0 | 0 |
Financeres | 0,72 | 0 |
Altres despeses | 0 | 52,03 |
Total despeses | 488.305,60 | 514.626,25 |
Despeses explotació* | 488.304,88 | 514.626,25 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
Atenció intermèdia | ||
Compres/aprovisionaments | 3.196.604,90 | 3.069.170,35 |
Serveis exteriors | 1.380.427,59 | 1.153.969,25 |
Personal | 10.766.649,14 | 11.829.014,12 |
Amortitzacions | 321.947,66 | 334.040,64 |
Financeres | 24.476,92 | 29.630,82 |
Altres despeses | 96.387,29 | 91.632,42 |
Total despeses | 15.786.493,50 | 16.507.457,60 |
Despeses explotació* | 15.762.016,58 | 16.477.457,78 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
Atenció primària | ||
Compres/aprovisionaments | 3.906.552,96 | 4.968.446,59 |
Serveis exteriors | 2.185.457,74 | 2.180.403,89 |
Personal | 16.080.977,91 | 19.088.058,42 |
Amortitzacions | 452.568,76 | 458.395,61 |
Financeres | 1,07 | 0 |
Altres despeses | 47.067,64 | 50.603,36 |
Total despeses | 22.672.626,08 | 26.745.907,87 |
Despeses explotació* | 22.672.625,01 | 26.745.907,87 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
Atenció domiciliària | ||
Compres/aprovisionaments | 4.974.692,80 | 4.953.344,18 |
Serveis exteriors | 45.940,60 | 60.682,26 |
Personal | 848.060,31 | 891.927,80 |
Amortitzacions | 260,9 | 260,9 |
Financeres | 45,6 | 0 |
Altres despeses | 322,64 | 431,04 |
Total despeses | 5.869.322,85 | 5.906.646,18 |
Despeses explotació* | 5.869.277,25 | 5.906.646,18 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
Salut mental i addiccions | ||
Compres/aprovisionaments | 217.143,16 | 191.371,70 |
Serveis exteriors | 1.274.193,33 | 1.522.520,20 |
Personal | 5.929.933,93 | 6.939.477,68 |
Amortitzacions | 69.825,23 | 109.234,52 |
Financeres | 0 | 0 |
Altres despeses | 857,77 | 452,31 |
Total despeses | 7.491.953,42 | 8.763.056,41 |
Despeses explotació* | 7.491.953,42 | 8.763.056,41 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |
2022 | 2023 | |
Altres | ||
Compres/aprovisionaments | 2.724,63 | 2.885,87 |
Serveis exteriors | 0 | 18,78 |
Personal | 317.845,63 | 316.720,38 |
Amortitzacions | 0 | 0 |
Financeres | 0,01 | 0 |
Altres despeses | 0 | 25,4 |
Total despeses | 320.570,27 | 319.650,43 |
Despeses explotació* | 320.570,26 | 319.650,43 |
*Aquesta informació correspon a l'apartat EC1 de l'índex GRI. |